HISTORIQUE DES MAIRES À OUZ/LOIRE
| mai 2020
février 2013 |
mars 2026
mai 2020 |
Marie-Madeleine HAMARD
Michel Rigaux |
||
| mars 2008 | déc. 2012 | Estelle Jouili (mandat incomplet, dissolution du CM par le Conseil des Ministres) | ||
| mars 1989 | mars 2008 | Jean-Michel Besse | ||
| mars 1983 | mars 1989 | Georges Feuvrier | ||
| mars 1977 | mars 1983 | Henri Jankowski | ||
| 1955 | mars 1977 | Marcel Sevestre | ||
| mai 1953 | 1955 | Maurice Douchement | ||
| 1947 | 1953 | Yvonne Hurtevent | ||
| 1945 | 1947 | Paul Laude | ||
| 1942 | 1945 | Henry Millet | ||
| 1937 | 1942 | Armand Moulin | ||
| 1935 | 1937 | André Tarvernier | ||
| 1934 | 1935 | Félix Agogue | ||
| 1925 | 1934 | Victor Dumas | ||
| 1920 | 1925 | Jean Marcadet | ||
| 1909 | 1920 | Etienne Auguste Poulin | ||
| 1908 | 1909 | Joseph Auguste Chevallier | ||
| 1899 | 1908 | Louis François Courtignon | ||
| 1896 | 1899 | Alfred Alexandre Sechoix | ||
| 1895 | 1896 | Jean Etienne Quillet | ||
| 1892 | 1895 | Louis Stanislas Henri Bouteville | ||
| 1888 | 1892 | Joseph Auguste Chevallier | ||
| 1882 | 1888 | Louis Stanislas Henri Bouteville | ||
| 1880 | 1882 | Joseph Auguste Chevallier |

